



Kod: Zaznacz cały
Pomiar Masa ciała Szyja Biceps Piersi Talia Brzuch Biodra Udo Łydka
kg cm cm cm cm cm cm cm cm
5 listopada 2014 86,7 42,0 34,0 112,0 104,0 102,0 103,0 60,0 41,0
21 października 2014 88,0 43,0 32,0 113,0 107,0 106,0 106,0 62,0 44,0
15 października 2014 89,9 42,5 32,5 115,0 112,0 109,0 107,0 63,0 44,0
3 października 2014 91,6 43,0 36,0 116,0 110,0 113,0 109,0 64,0 44,0
23 września 2014 93,0 44,0 34,0 117,0 112,0 112,0 113,0 64,0 43,0
8 września 2014 94,7 45,0 38,0 119,0 115,0 115,0 114,0 66,0 45,0
29 sierpnia 2014 97,4 44,0 39,0 120,0 115,0 119,0 114,0 69,0 42,0
24 sierpnia 2014 98,2 45,0 35,0 119,0 118,0 122,0 120,0 67,0 45,0
29 maja 2014 110,0 46,0 0,0 125,0 127,0 131,0 120,0
Kod: Zaznacz cały
Pomiar Masa ciała Szyja Biceps Piersi Talia Brzuch Biodra Udo Łydka
kg cm cm cm cm cm cm cm cm
5 listopada 2014 86,7 42,0 34,0 112,0 104,0 102,0 103,0 60,0 41,0
21 października 2014 88,0 43,0 32,0 113,0 107,0 106,0 106,0 62,0 44,0
15 października 2014 89,9 42,5 32,5 115,0 112,0 109,0 107,0 63,0 44,0
3 października 2014 91,6 43,0 36,0 116,0 110,0 113,0 109,0 64,0 44,0
23 września 2014 93,0 44,0 34,0 117,0 112,0 112,0 113,0 64,0 43,0
8 września 2014 94,7 45,0 38,0 119,0 115,0 115,0 114,0 66,0 45,0
29 sierpnia 2014 97,4 44,0 39,0 120,0 115,0 119,0 114,0 69,0 42,0
24 sierpnia 2014 98,2 45,0 35,0 119,0 118,0 122,0 120,0 67,0 45,0
20.08.2014 98,6
13.08.2014 99,7
08.08.2014 101,6
25.07.2014 102,8
20.07.2014 104,5 wizyta u cukrzyka dzień wcześniej...
20.06.2014 105,5
29 maja 2014 110,0 46,0 0,0 125,0 127,0 131,0 120,0
Dzięki Ewciu!!Ewiczka52 pisze:PIOTRZEOgromne gratulacje i podziw
![]()
![]()
Wiolu, nie obrażaj się i słuchaj doktora... Oni nie raz mają rację...violla pisze:Dzień dobry.
Podziwiam samozaparcieBędę zaglądała,żeby wzmacniać swoją motywację. Rzuciłam palenie 2 tygodnie temu i ciągle z sobą walczę, żeby nie palić i zbytnio nie przytyć. Mój lekarz tez ciągle gadał, żeby rzucić palenie i pozbyć się nadwagi, ale że jestem kobietą to się obraziłam
Teraz w obliczu astmy pozbywam się nałogu i czas brać się za nadwagę, żeby jego proroctwa się nie pospełniały.
Rzuć okiem na tabelkę wyżej, tam oprócz wagi są także pomiary ciała....bogdanm pisze:A można wiedzieć z jakiej wagi spadło na taką figurę ?
Dokładnie, w pracy wypijam 1,5 l wody między posiłkami + 2 kawy, kawa inka i herbata zielona. W domku zazwyczaj woda kranówka ok. 4-6 szklanek dziennie.asma pisze:Doczytałam w końcu Piotrze co jadasz.Dodałabym tylko,że ważne są również płyny,woda w ilości ok 1,5-2,5l .Picie między posiłkami ,a nie w trakcie.
Czemu, zalecają przecież picie 2-3 l dziennie...?asma pisze:To ciut za dużo.Wypłukujesz sobie w ten sposób organizm-za duża ilość płynów wymaga uzupełniania elektrolitów. Dodatkowo kawa upośledza wchłanianie witamin i zakwasza organizm-co również powoduje upośledzenie wchłaniania wit.![]()
![]()
Rozumiem jednak,że przy cukrzycy jest większe łaknienie więc pić się chce-zostaje więc uzupełnianie elktrolitów(można kupić w aptece takie rzeczy)ew picie świeżo wyciskanych soków